





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | JKP - 051 | 8707 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | JKP - 050 | 8707 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | JKP - 049 | 6562 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | JKP - 048 | 3525 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | JKP - 047 | 8116 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | JKP - 046 | 5280 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | JKP - 045 | 6677 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | JKP - 044 | 2091 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | JKP - 043 | 2094 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | JKP - 042 | 0863 |
